
Catégorie
A36 A106 S235jr S355jo plaque/feuille d'acier au carbone laminées à froid à chaud
00:06 Spécification Description du produit Les tôles d'acier au carbone sont un choix plus général. Il est utilisé dan
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Tôle d'acier au carbone |
| Technique | Laminé à chaud |
| Application | Moules et matrices, plaque de navire, plaque de chaudière, plaque de conteneur, plaque de bride |
| Usage spécial | Outils de coupe, outils de mesure, fraises en acier commun, plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium |
| Action | Action |
| Autre type 4 | Acier pour moules, acier de décolletage, acier pour frappe à froid |
| Technologie | Laminé à chaud |
| Autre type 3 | Acier à ressort, acier rapide, acier inoxydable |
| Bords | Bord de fraisage, bord fendu |
| Surface | Nettoyer, sablage et peinture selon le client |
| Avantage | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile |
| Maladie | Maladie |
| Autre type 2 | Acier à outils pour travail à chaud, acier pour moules en plastique |
| Autre type 1 | Acier d'ingénierie, acier à outils pour travail à froid |
| Conditions de prix | CIF CFR Fob départ usine |
| Délai de livraison | 7 jours |
| Forfait Transport | Emballé avec du papier imperméable |
| spécification | acier au carbone 10*1250*3660mm, 12*1250*6330mm, 16*1 |
| Marque déposée | JICHANG |
| Origine | Chine |


