
Catégorie
Traitement de construction Q235/Ss400 S235jr/S355jr/S235/A36/39NiCrMo3 laminé à chaud/à froid/cuve sous pression/aluminium/galvanisé/acier inoxydable/alliage/tôle d'acier au carbone
Présentation Profil de l'entreprise Description du produit L'acier laminé à froid est laminé à chaud, en utilisant des b
Overview

Informations de base.
| Numéro de modèle. | 2.0--150mm |
| Technique | Laminage à froid et à chaud |
| Application | Moules et matrices, plaque de navire, plaque de chaudière, plaque de conteneur, plaque de bride |
| Usage spécial | Outils de coupe, outils de mesure, fraises en acier commun, plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium |
| Action | Action |
| Spécial | Outils de coupe, outils de mesure, fraises en commun |
| Quantité minimale de commande | 3 |
| Services de traitement | Pliage, Soudage, Déroulage, Poinçonnage, Découpe |
| Nuance d'acier | A36/Q195/Q235/Q345/Q355/Q390/Q420/Q460/Q500/Q550 |
| Forfait Transport | Emballage standard |
| spécification | 2.0--150mm |
| Marque déposée | ShangdongZhongye |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 5000 tonnes par mois |
Description du produit
Profil de l'entreprise





