
Catégorie
Bande de tôle d'acier Galvalume de zinc prépeinte laminée à froid en gros PPGL Bobine d'acier galvanisé couleur Ral DIP à chaud PPGI
Présentation Description du produit Photos détaillées Certifications Emballage et expédition Profil de l'entreprise Gua
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | DX51D |
| Application | Matériau de construction |
| Bord | Bord fendu |
| Action | Action |
| Poids de la bobine | 5-20 tonnes ou personnalisé |
| Service de traitement | Coupe |
| Termes de prix | Fob CIF CNF EXW |
| Quantité minimale de commande | 10 tonnes |
| Couleur | Couleur Ral |
| Garde | CCGCC |
| Taper | Bobine d'acier |
| Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
| spécification | Bobine PPGI |
| Marque déposée | Guangjin/personnalisé |
| Origine | Jiangsu, Chine |
| Code SH | 7209161000 |
| Capacité de production | 100 000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produit
| Bobines d'acier laminées à froid/bobines d'acier prépeintes PPGI/bobines d'acier enduites de couleur | ||||
| Standard | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653, ETC. | |||
| Technique | Bobine d'acier laminée à froid | |||
| Grade | Q195, Q235, DX51D, SGCC ou personnalisé | |||
| Épaisseur | ||||





